Продажа систем капельного и спринклерного полива и орошения.

Бесплатный расчет проекта с учетом всех топографических особенностей.

Каталог
ПВХ ТРУБЫ И СОЕДИНЕНИЯ
ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БАРАБАННОГО ТИПА / ПОВОРОТНО-КРУГОВЫЕ (пивоты) / ФРОНТАЛЬНЫЕ РАМПЫ / НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ /
ДОМАШНИЙ ОГОРОД
РАСТЕНИЯ ДЛЯ САДА

Фланец Ду 100 Ру 10 расточенный

688,00 ₽
Есть в наличии
Задать вопрос

Описание

Размеры стальных расточенных фланцев представлены в таблице:

Наружный диаметр
ПЭ трубы, мм
Dy, мм D, мм D1,мм D0, мм b, мм n, шт d, мм Масса, кг
Максимальное рабочее давление 1,0 МПа
25 20 105 75 34 12 4 14 0,669
32 25 115 85 42 12 4 14 0,787
40 32 135 100 51 14 4 18 1,23
50 40 145 110 62 15 4 18 1,46
63 50 160 125 78 15 4 18 1,68
75 65 180 145 92 17 4 18 2,36
90 80 195 160 108 17 4 18 2,62
110 100 215 180 128 19 8 18 3,185
125 100 215 180 135 19 8 18 2,96
140 125 245 210 158 21 8 18 4,19
160 150 280 240 178 21 8 22 5,52
180 150 280 240 188 21 8 22 5,05
200 200 335 295 225 21 8 22 7,44
225 200 335 295 238 21 8 22 6,67
250 250 390 350 273 23 12 22 10,1
280 250 390 350 294 23 12 22 8,45
315 300 440 400 338 24 12 22 10,8
355 350 500 460 376 24 16 22 14,9
400 400 365 515 430 26 16 26 19,7
450 500 670 620 517 28 20 26 28,9
500 500 670 620 533 28 20 26 26,0
560 600 780 725 618 31 20 30 39,7
630 600 780 725 645 31 20 30 33,2
710 700 895 840 740 34 24 30 48,4
800 800 1010 950 843 37 24 33 64,3
900 900 1110 1050 947 40 28 33 74,8
1000 1000 1220 1160 1050 43 28 33 93,8
1200 1200 1455 1380 1260 51 32 39 151
Заказать звонок